Foi mais um GP do Mónaco muito excitante, no qual a grelha de partida foi a seguinte:
| Pos. | Piloto | Equipa | Pneus | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:15.787 | |||
| 2 | Ferrari | 1:15.815 | |||
| 3 | McLaren | 1:15.839 | |||
| 4 | McLaren | 1:16.165 | |||
| 5 | BMW | 1:16.171 | |||
| 6 | Williams | 1:16.548 | |||
| 7 | Renault | 1:16.852 | |||
| 8 | Toyota | 1:17.203 | |||
| 9 | Red Bull | 1:17.343 | |||
| 10 | Toyota | 1:15.907 | |||
| 11 |
|
Honda | 1:16.101 | ||
| 12 | BMW | 1:16.455 | |||
| 13 | Williams | 1:16.479 | |||
| 14 | Honda | 1:16.537 | |||
| 15 | Red Bull | no time | |||
| 16 | Scuderia Toro Rosso | 1:16.806 | |||
| 17 | Renault | 1:16.933 | |||
| 18 | Force India F1 | 1:16.955 | |||
| 19 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.225 | |||
| 20 | Force India F1 | 1:17.823 |
Apesar de Coulthart ter terminado a classificação em 10º lugar, teve uma penalização de 5 lugares por ter trocado de motor.
Era agora domingo, e estava a chover no Mónaco, coisa que não acontecia à 10 anos, todos os pilotos prontos para a volta de reconhecimento e Kovalainen teve um problema no carro e tinha que começar a corrida na linha das boxes. Hamilton fez uma boa partida e passou Raikkonen, muita confusão e muitos toques. Logo nas primeiras volta Hamilton cometeu um erro e rebentou um pneu, tendo assim de fazer uma paragem, parecia tudo acabado para o piloto britânico, mas após 2 safety car e muitos toques e desistências o mesmo acabou por cortar a meta no primeiro lugar, seguido por Kubica e Massa. Raikkonen teve uma corrida infeliz, cheia de erros, um deles fazendo com que Sutil, que ia num extraordinário 5º lugar, não terminasse a corrida. Um ponto positivo para Vettel que com a desistência de Sutil e o pitstop de Raikkonen ficou em 5º.

Aqui estão os resultados deste GP:
| Pos. | Piloto | Equipa | Pneus | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 2:00:42.742 | ||||
| 2 | BMW | + 3.064 | ||||
| 3 | Ferrari | + 4.811 | ||||
| 4 | Red Bull | + 19.295 | ||||
| 5 | Scuderia Toro Rosso | + 24.657 | ||||
| 6 | Honda | + 28.408 | ||||
| 7 | Williams | + 30.180 | ||||
| 8 | McLaren | + 33.191 | ||||
| 9 | Ferrari | + 33.792 | ||||
| 10 | Renault | + 1 laps | ||||
| 11 | Honda | + 1 laps | ||||
| 12 | Toyota | + 1 laps | ||||
| 13 | Toyota | + 1 laps | ||||
| 14 | BMW | + 4 laps | ||||
| Não acabaram | ||||||
| 15 | Force India F1 | + 7 laps | ||||
| 16 | Williams | + 17 laps | ||||
| 17 | Renault | + 31 laps | ||||
| 18 | Force India F1 | + 40 laps | ||||
| 19 | Red Bull | + 70 laps | ||||
| 20 | Scuderia Toro Rosso | + 70 laps | ||||



