Mar 10
Já se vai com várias chicotadas psicológicas esta época. Ontem foi José António Camacho a sair do Benfica alegando falta de motivação dos jogadores hoje foi Carlos Brito a terminar a sua relação de treinador com o Leixões.
Quadro de mudanças de treinadores:
| Jornada | Clube | Saída | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | Fernando Santos | José A. Camacho |
| 2 | Académica | Manuel Machado | Domingos Paciência |
| 4 | Naval 1º Maio | Francisco Chaló | Ulisses Morais |
| 8 | Sp. Braga | Jorge Costa | António Caldas (interino) |
| 9 | União Leiria | Paulo Duarte | Vítor Oliveira |
| 22 | Benfica | José A. Camacho | Chalana (interino) |
| 22 | Leixões | Carlos Brito | António Pinto (interino) |





